
Pakketnaam | Max Snelheid | threads | 1 week | maand | kwartaal | half jaar | jaar | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny 5 | 5 Mbit/s | 5 | gratis | 1,79 | 5,10 | 9,66 | 17,16 | |
Sunny 10 | 10 Mbit/s | 5 | gratis | 2,79 | 7,95 | 15,06 | 26,76 | |
Sunny 20 | 20 Mbit/s | 10 | gratis | 3,79 | 10,80 | 20,46 | 36,36 | |
Sunny 30 | 30 Mbit/s | 10 | gratis | 4,79 | 13,65 | 25,86 | 45,96 | |
Sunny 60 | 60 Mbit/s | 15 | gratis | 5,79 | 16,50 | 31,26 | 55,56 | |
Sunny 90 | 90 Mbit/s | 15 | gratis | 6,79 | 19,35 | 36,66 | 65,16 | |
Sunny Unlimited | Unlimited Mbit/s | 20 | gratis | 7,79 | 22,20 | 42,06 | 74,76 |
- Datalimiet: Unlimited
- Retentie: 2000 dagen.
- Compleetheid: 99,9%
- SSL: ja
- Servers: EU
Submit your review | |
Zeer snelle payserver, maar er zitten veel trollen op die het verzieken op usenet en spotnet! Daardoor worden vaak de leuke reacties niet gedeeld en reageren mensen niet meer op je vragen.
Niet doen. Dit is een van de slechtste providers die je kunt hebben. Support geeft belachelijke reacties en gaat niet in op vragen onder het excuus dat het niet mag vanwege DCMA. Retentie is waardeloos, te veel incompletes.
1 van de betere providers die ik heb gehad. goede snelheid voor een lage prijs
2 thoughts on “SunnyUsenet”
Comments are closed.