Newsserver:Astraweb
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Unlimited | 1 Mbit | 20 | $ 10,00 | $ 30,00 | $ 60,00 | $ 120,00 |
| Unlimited dsl | Onbeperkt | 20 | $ 15,00 | $ 45,00 | $ 90,00 | $ 180,00 |
| Unlimited dsl 3 maanden | Onbeperkt | 20 | $ 39 | |||
| Data limiet | Snelheid | Threads | Prijs | |||
| 25 GB | Onbeperkt | 50 | $ 10,00 | |||
| 120 GB | Onbeperkt | 50 | $ 25,00 |
Retentie: 180 dagen
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Creditcard.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| UBO Lite | 2,5 Mbit | 2 | € 3,75 | € 11,25 | € 20,00 | € 35,00 |
| UBO Small | 5 Mbit | 2 | € 5,57 | € 17,25 | € 30,00 | € 45,00 |
| UBO Basic | 10 Mbit | 4 | € 7,75 | € 23,25 | € 40,00 | € 60,00 |
| UBO Plus | 20 Mbit | 8 | € 9,75 | € 29,25 | € 50,00 | € 80,00 |
| UBO Gold | 120 Mbit | 12 | € 11,75 | € 35,25 | € 60,00 | € 90,00 |
Retentie: 220 dagen
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Basic | 5 Mbit | 4 | € 4,50 | € 11,70 | € | € 42,00 |
| Premium | 20 Mbit | 8 | € 6,50 | € 17,70 | € | € 66,00 |
| Ultimate | Onbeperkt | 12 | € 12,50 | € 34,50 | € | € 99,00 |
| Data limiet | Grootte | Prijs | ||||
| Small | 25 GB | 12 | € 8,95 | |||
| Medium | 100 GB | 12 | € 29,95 | |||
| Large | 500 GB | 12 | € 89,95 |
Retentie: 450 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Uploaden: ja
Accountsharing : ja
Betaalmogelijkheid: iDEAL, Paypal, Creditcard.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Light | 2 Mbit | 6 | € 4,95 | € 13,95 | € 26,95 | € 47,40 |
| Medium | 5 Mbit | 6 | € 6,95 | € 19,95 | € 37,95 | € 71,40 |
| Heavy | 10 Mbit | 6 | € 8,95 | € 25,95 | € 49,95 | € 83,40 |
| Ultra | 20 Mbit | 6 | € 11,95 | € 34,95 | € 68,95 | € 119,40 |
| Dagaccount | 24 uur | |||||
| 20 Mbit | 2 | € 2,25 |
Retentie: 160 dagen.
Compleetheid: Zeer goed
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| 2 Mbit | 2 | € 4,95 | € 14,85 | € 29,70 | € 59,40 |
| 4 Mbit | 4 | € 5,95 | € 17,85 | € 35,70 | € 71,40 |
| 10 Mbit | 6 | € 7,50 | € 22,50 | € 45,00 | € 90,00 |
| 15 Mbit | 8 | € 8,50 | € 25,50 | € 51,00 | € 102,00 |
| 25 Mbit | 12 | € 9,95 | € 29,85 | € 59,70 | € 119,40 |
| 60 Mbit | 12 | € 11,95 | € 35,85 | € 71,70 | € 143,40 |
| 120 Mbit | 12 | € 14,95 | € 44,85 | € 89,70 | € 179,40 |
| 15 MBit Dagelijks tussen 1:00 – 16:00 uur | 8 | € 4,50 | € 13,50 | € 27,00 | € 54,00 |
Retentie: 100 dagen
Compleetheid: 99%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Usenet | 40 Mbit | 8 | € 7,50 | € 22,50 | € 45,00 | € 90,00 |
Retentie: 240 dagen
Compleetheid: Goed
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: iDEAL, Overboeking, SMS, Creditcards via Click&Buy.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Platinum | Onbeperkt | 20 | $ 24,99 | $ 74,99 | $ 149,94 | $ 299,88 |
| Diamond | Onbeperkt | 50 | $ 29,99 | $ 89,97 | $ 179,94 | $ 359,88 |
| Data limiet | Snelheid | Threads | Prijs per maand | Data per maand | ||
| Silver | Onbeperkt | 20 | $ 12,99 | 35 GB | ||
| Bonze | Onbeperkt | 20 | $ 7,99 | 10 GB | ||
| Pearl | Onbeperkt | 20 | $ 4,99 | 5 GB | ||
| Jade | Onbeperkt | 20 | $ 2,99 | 3 GB |
Retentiedagen (Pearl en Jade 30 dagen)
Compleetheid: 99%
| Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar | 2 jaar |
| 2,5 Mbit | 2 | € 2,95 | € 8,45 | € 15,95 | € 26,95 | € 49,95 |
| 5 Mbit | 4 | € 4,95 | € 13,95 | € 26,95 | € 44,95 | € 84,95 |
| 10 Mbit | 8 | € 5,95 | € 16,95 | € 31,95 | € 53,95 | € 99,95 |
| 20 Mbit | 8 | € 6,95 | € 17,95 | € 34,95 | € 67,95 | € 114,95 |
| 30 Mbit | 8 | € 7,50 | € 18,50 | € 36,00 | € 69,00 | € 120,00 |
| 40 Mbit | 12 | € 7,95 | € 21,50 | € 42,50 | € 84,95 | € 169,95 |
| 60 Mbit | 12 | € 14,95 | € 42,95 | € 54,95 | € 167,95 | € 334,95 |
| 120 Mbit | 12 | € 16,95 | € 48,95 | € 96,95 | € 189,95 | € 379,95 |
| 48 uur | 1 week | 2 weken | ||||
| 30 Mbit | 8 | € 1,50 | € 2,95 | € 3,95 |
Retentie: 200 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Extra 6 | 6 Mbit | 8 | € 4,90 | € 13,90 | € 26,90 | € 44,90 |
| Extra 12 | 12 Mbit | 8 | € 5,90 | € 16,90 | € 31,90 | € 60,90 |
| Extra 20 | 20 Mbit | 8 | € 7,50 | € 21,00 | € 42,00 | € 82,00 |
| Extra 35 | 35 Mbit | 8 | € 9,50 | € 27,00 | € 52,00 | € 100,00 |
| Extra 60 | 60 Mbit | 8 | € 10,50 | € 30,00 | € 60,00 | € 118,00 |
Retentie: 180 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Lite | 6 Mbit | 6 | € 6,50 | € 18,90 | € 36,95 | € 72,50 |
| Basic | 12 Mbit | 8 | € 8,75 | € 25,95 | € 50,00 | € 97,25 |
| Ultra | 20 Mbit | 8 | € 10,95 | € 32,25 | € 62,25 | € 119,25 |
| Mega | 30 Mbit | 12 | € 12,95 | € 37,99 | € 74,50 | € 145,00 |
| 60extreme | 60 Mbit | 20 | € 18,95 | € 56,28 | € 105,74 | € 204,66 |
| 120extreme | 120Mbit | 20 | € 22,95 | € 68,16 | € 128,06 | € 247,86 |
Retentie: 200 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking, Telefoon
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Lite | 10 Mbit | 20 | € 6,50 | € 18,53 | € 35,88 | € 69,42 |
| Regular | 30 Mbit | 30 | € 7,50 | € 21,38 | € 41,40 | € 80,10 |
| Extreme | 60 Mbit | 40 | € 9,50 | € 27,08 | € 52,44 | € 101,46 |
| Fiber | 120 Mbit | 50 | € 12,50 | € 35,63 | € 69,00 | € 133,50 |
| Giga | 180 Mbit | 40 | € 17,50 | € 50,00 | € 94,50 | € 168,00 |
Retentie: 900+ dagen
Compleetheid: 99,0%
Uploaden: ja
Accountsharing: nee
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, MultiSafepay (iDEAL, Mastercard, Visa Maestro, Overboeking, Bancard/Mister Cash, GiroPay, Carte Bleue en Direct.ebanking.com). Payment options for most European countries.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Lite | 4 Mbit | 4 | € 8,75 | € 14,65 | € 27,60 | € 49,75 |
| Medium | 10 Mbit | 8 | € 7,75 | € 19,75 | € 37,20 | € 69,75 |
| Large | 20 Mbit | 12 | € 10,75 | € 29,95 | € 56,40 | € 99,75 |
| X-Large | 100 Mbit | 12 | € 12,75 | € 36,00 | € 61,00 | € 114,75 |
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Lite XS | 12 Mbit | 20 | € 7,45 | € 20,55 | € 39,30 | € 75,00 |
| Super XS | 24 Mbit | 30 | € 7,95 | € 22,05 | € 42,60 | € 81,00 |
| Extreme XS | 50 Mbit | 40 | € 8,95 | € 25,35 | € 49,20 | € 95,40 |
| Fiber XS | 120 Mbit | 50 | € 13,75 | € 40,50 | € 78,00 | € 150,00 |
| Data limiet | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Block XS | € 3,00 | € 5,25 | € 11,00 | € 17,00 | € 35,00 | € 55,00 |
Retentie: 210 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking, Automatische Incasso.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| PS4Y Lite | 2,5 Mbit | 2 | € 3,75 | € 11,25 | € 20,00 | € 35,00 |
| PS4Y Small | 5 Mbit | 2 | € 5,75 | € 17,25 | € 30,00 | € 45,00 |
| PS4Y Basic | 10 Mbit | 4 | € 7,75 | € 23,25 | € 40,00 | € 60,00 |
| PS4Y Plus | 20 Mbit | 8 | € 9,75 | € 29,25 | € 50,00 | € 80,00 |
| PS4Y Gold | 120 Mbit | 12 | € 11,75 | € 35,25 | € 60,00 | € 90,00 |
Retentie: 150 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand |
| Power User | Onbeperkt | 15 | $ 14,95 |
| Secure Power User | Onbeperkt | 30 | $ 19,99 |
Retentie: 401 dagen
Compleetheid: 99%
SSL: Alleen bij het Secure Power User abonnement
Betaalmogelijkheid: Paypal, Creditcards.
| Abonnement | Snelheid Piek | Snelheid Dal | Prijs per Maand |
| Flexi-XS Piek: 2 Mbit / Dal 5 Mbit | 2 Mbit | 5 Mbit | € 3,95 |
| Flexi-XS Piek: 4 Mbit / Dal 10 Mbit | 4 Mbit | 10 Mbit | € 4,95 |
| Flexi-XS Piek: 10 Mbit / Dal 20 Mbit | 10 Mbit | 20 Mbit | € 6,50 |
| Flexi-XS 20Mbit | 20 Mbit | 20 Mbit | € 7,50 |
| Flexi-XS 30Mbit | 30 Mbit | 30 Mbit | € 8,95 |
Retentie: 100 dagen.
Compleetheid: 99%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking, SMS.
| Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| 4 Mbit | 4 | € 5,95 | € 14,95 | € 27,95 | € 52,95 |
| 10 Mbit | 8 | € 7,95 | € 21,95 | € 39,95 | € 74,95 |
| 20 Mbit | 12 | € 9,95 | € 27,95 | € 53,95 | € 102,95 |
| 100+ Mbit | 16 | € 11,95 | € 31,95 | € 60,95 | € 114,95 |
Retentie: 100 dagen.
Compleetheid: 99%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Per Maand | |||
| Unlimited 3 | 3 Mbit | 6 | € 5,00 | |||
| Unlimited 6 | 6 Mbit | 8 | € 9,00 | |||
| Unlimited 10 | 10 Mbit | 12 | € 12,00 | |||
| Unlimited 20 | 20 Mbit | 16 | € 15,00 | |||
| Data limiet | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
| …….GB | € 3,00 | € 7 | € 17,00 | € 32,00 | € 48,00 | € 65,00 |
Retentie: 100 dagen.
Compleetheid: Zeer Goed
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand |
| NewsDirect 20Mbit 1 dag | 20 Mbit | 8 | € 0,90 |
| NewsFast 1 Mbit | 1 Mbit | 8 | € 2,95 |
| NewsExtreme 10 Mbit | 10 Mbit | 8 | € 6,95 |
| NewsPower 20 Mbit | 20 Mbit | 8 | € 9,95 |
Retentie: 70 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand |
| OnePlan | Onbeperkt | 30 | $ 11,99 |
Retentie: 350 dagen
Compleetheid: 99%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, Creditcards.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Jaar |
| Tweaknews 20 | 20 Mbit | 8 | € 7,95 | € 69,95 |
| Tweaknews 60 | 60 Mbit | 12 | € 14,95 | € 129,95 |
Retentie: 130 dagen.
Compleetheid: Zeer Goed
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Basic Bucket | 10 Mbit | 25 | € 2,95 | € 8,40 | n.a. | € 31,85 |
| Comfort Bucket | 40 Mbit | 25 | € 4,95 | € 14,10 | n.a. | € 53,50 |
| ultimate Bucket | 400 Mbit | 50 | € 12,95 | € 36,90 | n.a. | € 139,85 |
Datalimiet: Unlimited
Retentie: 1100 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Creditcard, iDEAL, Bancontact, Paysafecard Bitcoin.
| Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar | 2 jaar |
| 4 Mbit | 4 | € 4,50 | € 12,00 | € 23,00 | € 45,00 | € n.a. |
| 8 Mbit | 4 | € 5,50 | € 15,00 | € 29,00 | € 57,00 | € n.a. |
| 12 Mbit | 8 | € 6,50 | € 18,00 | € 35,00 | € 69,00 | € n.a. |
| 20 Mbit | 12 | € 7,00 | € 19,50 | € 37,00 | € 73,00 | € n.a. |
| 30 Mbit | 12 | € 9,50 | € 27,00 | € 53,00 | € 105,00 | € n.a. |
| 60 Mbit | 12 | € 11,50 | € 33,00 | € 65,00 | € 129,00 | € n.a. |
| 120 Mbit | 12 | € 13,50 | € 39,00 | € 77,00 | € 150,00 | € n.a. |
| Voordeel | tijd | halfjaar | tijd | halfjaar | ||
| 12 Mbit | 12 | 01:00-13:00 | € 15,00 | 04:00-16:00 | € 15,00 | |
| 20 Mbit | 12 | 01:00-13:00 | € 25,00 | 04:00-16:00 | € 25,00 | |
| 30 Mbit | 12 | 01:00-13:00 | € 30,00 | 04:00-16:00 | € 30,00 |
Retentie: 220 dagen.
Compleetheid: 99,7%
Accountsharing: Ja
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, MultiSafepay (iDEAL, Mastercard, Visa Maestro, Overboeking, Bancard/Mister Cash, GiroPay, Carte Bleue en Direct.ebanking.com).
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| 4U Unlimited | 15 Mbit | 8 | € 8,90 | € 25,90 | € 49,90 | € 94,90 |
| 4U Unlimited 125 | 125 Mbit | 8 | € 12,90 | € 36,90 | € 69,90 | € 124,90 |
Retentie: 170 dagen.
Compleetheid: Zeer Goed
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking, Creditcards.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| XL Lite | 2,5 Mbit | 2 | € 2,99 | € 8,97 | € 15,70 | € 26,91 |
| XL Small | 5 Mbit | 2 | € 4,99 | € 14,97 | € 26,20 | € 44,91 |
| XL Basic | 10 Mbit | 4 | € 5,99 | € 17,97 | € 31,45 | € 53,91 |
| XL Plus | 20 Mbit | 8 | € 6,99 | € 20,97 | € 36,70 | € 62,91 |
| XL Gold | 120 Mbit | 12 | € 9,99 | € 29,97 | € 52,45 | € 88,91 |
Retentie: 220 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Paypal, iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Basic | 5 Mbit | 4 | € 4,95 | € 13,45 | € | € 44,40 |
| Pro | 20 Mbit | 8 | € 7,50 | € 20,25 | € | € 67,20 |
| Elite | Onbeperkt | 12 | € 10,95 | € 29,95 | € | € 98,40 |
| Data limiet | Grootte | Prijs | ||||
| Small | 20 GB | 4 | € 9,95 | |||
| Medium | 100 GB | 8 | € 34,95 | |||
| Large | 500 GB | 12 | € 99,95 |
Retentie: 255 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ja
Uploaden: ja
Accountsharing : ja
Betaalmogelijkheid: Uitsluitend Automatische Incasso.
| Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| 4 Mbit | 4 | € 6,50 | € 19,50 | € 39,00 | € 78,00 |
| 8 Mbit | 6 | € 7,50 | € 22,50 | € 45,00 | € 90,00 |
| 20 Mbit | 8 | € 11,50 | € 34,50 | € 69,00 | € 138,00 |
Retentie: 100 dagen.
Compleetheid: 99%
SSL: ja
Betaalmogelijkheid: iDEAL, Overboeking.
| Abonnement | Snelheid | Threads | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
| Basic | 5 Mbit | 20 | € 4,99 | € | € 25,80 | € 44,40 |
| Advanced | 10 Mbit | 20 | € 5,99 | € | € 30,96 | € 53,16 |
| Pro | 25 Mbit | 30 | € 7,50 | € | € 39,48 | € 67,20 |
| Extreme | 50 Mbit | 40 | € 8,40 | € | € 47,40 | € 88,80 |
| Gold | 100 Mbit | 50 | € 10,99 | € | € 57,60 | € 100,68 |
| Fiber | 120 Mbit | 50 | € 11,00 | € | € 59,40 | € 112,80 |
| Data limiet | Grootte | Prijs | ||||
| Small | 20 GB | 25 | € 6,00 | |||
| Medium | 100 GB | 25 | € 19,00 | |||
| Large | 500 GB | 25 | € 65,00 |
Datalimiet: Unlimited
Retentie: 565 dagen.
Compleetheid: 99,9%
SSL: ?
Uploaden: ?
Accountsharing : ja
Betaalmogelijkheid: diverse.

4 thoughts on “Payservers overzicht”