
Hieronder de top van van usenetproviders in random volgorde op basis van de gegeven reviews op deze site en persoonlijke ervaring. Zoals overal op deze site is met een aantal providers (dus niet allemaal) een affiliateovereenkomst afgesloten en ontvang ik een kleine vergoeding als een bezoeker via deze site door wordt gestuurd en een product besteld. deze inkomsten dekken een klein deel van de kosten van het onderhoud van deze site.
XSNews

Pakketnaam | Max Snelheid | threads | maand | kwartaal | half jaar | 1 jaar | link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | 12 Mbit/s | 20 | 6,50 | 18,75 | 36,00 | 66,-- | ||
Super | 24 Mbit/s | 30 | 7,50 | 21,75 | 42,00 | 78,00 | ||
Extreme | 50 Mbit/s | 40 | 8,49 | 24,75 | 48,00 | 90,00 | ||
Fiber | Unlimited Mbit/s | 50 | 10,50 | 30,75 | 60,00 | 114,00 | ||
Night Tussen 00:00 - 12:00 | Unlimited Mbit/s | 50 | 3,95 | 9,30 | 18,00 | 35,49 | ||
Block account / Unl. speed | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 250GB | 500GB | |
Block | 1,70 | 3,00 | 5,25 | 11,00 | 17,00 | 35,00 | 55,00 |
- Datalimiet: Unlimited
- Retentie: 1300+ dagen.
- Compleetheid: 99,9%
- SSL: ja
Betaalmogelijkheid: Uitsluitend Automatische Incasso.
NewsGrabber

Pakketnaam | Max Snelheid | threads | 1 week | maand | kwartaal | half jaar | jaar | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG 10 | 10Mbit/s | 20 | 1,75 | 5,00 | 14,25 | 27,00 | 48,00 | |
NG 30 | 30 Mbit/s | 25 | 2,15 | 6,50 | 18,55 | 35,10 | 62,40 | |
NG 60 | 60 Mbit/s | 30 | 2,50 | 7,00 | 19,95 | 37,80 | 67,20 | |
NG 120 | 120 Mbit/s | 35 | 2,75 | 9,00 | 25,65 | 48,60 | 86,40 | |
NG 200 | 200 Mbit/s | 40 | 3,50 | 12,00 | 34,20 | 64,80 | 115,20 | |
NG Unlimited | Unlimited Mbit/s | 45 | 4,25 | 15,00 | 42,75 | 81,00 | 144,00 |
- Datalimiet: Unlimited
- Retentie: 1500+ dagen.
- Compleetheid: 99,9%
- SSL: ja
Betaalmogelijkheid: